豊富な実績とノウハウを活かし 1枚1枚丁寧にお届けします。

滋賀県内でポスティングの集客をお考えであれば、最も重要で考えなければいけない事は、先ずはポスティング会社の選定です!同じ予算金額・同じ枚数の配布でもポスティング会社によって、全く効果が異なることがあります。
ポッスルでは、滋賀県内の各地域で、ポスティングのサービスを長年運営してきた豊富なノウハウを生かし、ポスティング業界内でも格安の料金で、お客様の思いを確実に届けます。
滋賀県でポスティングをお考えなら、ぜひポッスルにお任せください!!

豊富な実績とノウハウを活かし 1枚1枚丁寧にお届けします。

ポスティングでこんなお悩みありませんか?

売上が伸び悩んでいる…
新規オープンのために宣伝したい!
他社のポスティングでは効果が感じられなかった…
このようなお悩みはポッスルが解決します!

ポッスルならではの
“戦略的なポスティング”とは。

01

低コストでの広告出稿が可能です

ポッスルでは効率的にポスティングを実施できるスキームが整っていますので、他社どこよりも低価格でのポスティングが可能です。チラシは「大量に配ればいい」というものではありません。戦略的に配布をすることで結果的に高コストパフォーマンスが得られます。新聞折り込みと比べても変わらないあるいはそれ以下での配布が可能です!

02

エリアや住民の層を限定しての配布が可能!

新聞折り込みとの最大の違いは、「配る層や地域を限定できること」です。学習塾ならファミリー層に、戸建て住建の案内なら集合住宅にお住まいの方に…と、チラシを手に取る方の状況や環境を見据えた配布により、さらなる効果UPにつながります。

03

集合ポストではなく、ドアのポストへ投函します

集合住宅の1Fポストでは内容を見ずに近くのゴミ箱に捨てられるケースも多いです。ポッスルでは各家庭のドアのポストへの投函も承っています。チラシを手に取ってもらえるかどうかは非常に大きな差であり、反響は何倍もの違いが生まれてきます。

04

お支払いは後払い。効果報告も必ず行います

ポスティングの反響を実感していただき、納得していただきたい。その思いから配布料金のお支払いは後払いにて承っております。また、ご請求の際に併せて効果の報告も行います。次回配布のご提案もいたします。

POINT

ポッスルは、自社スタッフによる配布にこだわっております。もちろん誰が・いつ・どこで・何を配布したかを把握しています。
お預かりした大切な配布物を、一枚一枚責任をもってお届けいたします。

ポスティング料金表

プラン名
おすすめ
初めての方に

通常配布

一番人気!

お得プラン

期間限定など

指定日プラン
(日付指定)

アッパー層への訴求

マンション
指定プラン

幅広くご対応

チラシ以外
コース

内容 半月かけて配布
(前半・後半制)
5~15日と
20日~月末
1か月かけて配布 1日だけ、2日だけ
など
富裕層を狙った
ポスティング 
マンションのみ
配布
※賃貸マンション
にも入る可能性が
ございます。
マグネット、
ティッシュ、
封筒など
料金 3.5円~ 3円~ 7円~ 5円~ 要相談
配布サイズ指定
(A4・B4以下)
要相談
選別配布
折り方の指定 +2円/枚 +2円/枚 +2円/枚 +2円/枚 要相談
エリアの詳細指定
A3以上のサイズ
(A3・B3)
+2円/枚 +2円/枚 +3円/枚 +3円/枚 要相談
納品日 配布月の前月末
当月の15日
月末 要相談 通常プランと同じ 要相談

注意事項

※2000部以下は+1円
※ドワポス指定+2円
※その他クーポン止め、冊子、カタログ、厚紙などは別途お見積りいたします
※一部地域によっては料金が異なる場合があります
※県・地域によって料金が変わる場合がございます

打合せ~配布・成果報告まで、
トータルにサポートいたします。

お見積もり

お見積もり

まずはお電話・メールフォームよりお問い合わせください。すぐに概算でのお見積もりを行います。

お打ち合わせ

お打ち合わせ

ターゲットや目的をお伺いし、ポッスルならではの戦略的なご提案を行います。

ポスティング

ポスティング

日程調整ののち実際にポスティングを行います。自社スタッフによる配布ですので信頼をいただいています。

成果報告

成果報告

配るだけではありません。反響測定とともに、次回の戦略などを添えてご報告をいたします。

  • チラシの持ち込みにも対応いたします。
  • お支払いは現金あるいは銀行振り込みとなります。(要確認)

ポスティングのご相談は柔軟にご対応いたします!

0120-021-389

営業時間 11:00~17:00

ポスティング対応エリア

滋賀県

新聞未購読世帯への配布が可能であり、地域あたりのカバー率が高く、8割〜9割のお宅に配布可能です。

滋賀県は面積に対して世帯数が多いので、ポスティングの手間がかからず料金が比較的安い地域です。

※東近江市は一部のエリアとなります。
※R4年8月1日現在の情報です。
※繁忙期や天候、スタッフの稼働状況を考慮の上、1カ月の配布期間を頂く可能性があります。

        • 水口町

          合計10,278世帯、AP 3,551

          地域 世帯数 戸建 AP
          水口町東林口 39 15 24
          水口町下山 800 762 38
          水口町山 2,200 2043 157
          水口町泉 127 127 0
          水口町宇田 60 60 0
          水口町北脇 194 64 130
          水口町虫生野 100 49 51
          水口町貴生川 110 110 0
          水口町虫生野中央 227 46 181
          水口町宇川 53 0 53
          水口町三大寺 410 400 10
          水口町中邸 130 45 85
          水口町八光 114 54 60
          水口町城東 82 30 52
          水口町梅が丘 115 49 66
          水口町城内 30 20 10
          地域 世帯数 戸建 AP
          水口町南林口 120 59 61
          水口町北泉一丁目 253 10 243
          水口町北泉二丁目 149 7 142
          水口町的場 180 92 88
          水口町虫生野虹の町 200 19 181
          水口町松栄 20 10 10
          水口町鹿深 100 100 0
          水口町新町一丁目 20 20 0
          水口町新町二丁目 77 42 35
          水口町朝日が丘 153 75 78
          水口町古城が丘 88 88 0
          水口町本綾野 130 56 74
          水口町綾野 68 58 10
          水口町八坂 120 95 25
          水口町暁 111 27 84
          水口町西林口 184 74 110
          地域 世帯数 戸建 AP
          水口町東名坂 656 56 600
          水口町名坂 621 221 400
          水口町松尾 420 420 0
          水口町新城 500 332 168
          水口町秋葉 50 4 46
          水口町元町 78 25 28
          水口町京町 50 30 20
          水口町神明 136 26 110
          水口町本町一丁目 75 35 40
          水口町本町二丁目 40 30 10
          水口町本町三丁目 40 10 30
          水口町高塚 46 25 21
          水口町水口 213 110 103
          水口町笹が丘 80 65 15
          水口町貴生川一丁目 231 154
          水口町貴生川二丁目 210
        • 甲南町

          合計4,388世帯、AP 622

          地域 世帯数 戸建 AP
          甲南町希望ケ丘本町1丁目 172 172 0
          甲南町希望ケ丘本町2丁目 114 114 0
          甲南町希望ケ丘本町3丁目 85 85 0
          甲南町希望ケ丘本町4丁目 95 95 0
          甲南町希望ケ丘本町5丁目 90 90 0
          甲南町希望ケ丘本町6丁目 102 102 0
          甲南町希望ケ丘本町7丁目 83 83 0
          甲南町希望ケ丘本町8丁目 128 128 0
          甲南町希望ケ丘本町9丁目 100 100 0
          甲南町希望ケ丘本町10丁目 125 125 0
          地域 世帯数 戸建 AP
          甲南町希望ケ丘2丁目 291 291 0
          甲南町希望ケ丘3丁目 225 225 0
          甲南町希望ケ丘4丁目 110 108 2
          甲南町希望ケ丘5丁目 240 240 0
          甲南町希望ケ丘1丁目 200 200 0
          甲南町深川 450 386 64
          甲南町深川市場 6 0 6
          甲南町野尻 12 0 12
          甲南町野田 162 112 50
          甲南町寺庄 600 250 350
          地域 世帯数 戸建 AP
          甲南町葛木 86 80 6
          甲南町稗谷 150 150 0
          甲南町新治 262 130 132
          甲南町耕心1丁目 80 80 0
          甲南町耕心2丁目 130 130 0
          甲南町耕心3丁目 150 150 0
          甲南町耕心4丁目 140 140 0
        • 野洲市

          合計11,931世帯、AP4506棟

          地域 世帯数 戸建 AP
          野洲市三上 505 460 45
          野洲市小篠原 2,440 830 1610
          野洲市上屋 360 230 130
          野洲市近江富士1丁目 70 70 0
          野洲市近江富士2丁目 150 150 0
          野洲市近江富士3丁目 150 150 0
          野洲市近江富士4丁目 50 50 0
          野洲市近江富士5丁目 200 200 0
          野洲市近江富士6丁目 50 50 0
          野洲市久野部 590 280 310
          地域 世帯数 戸建 AP
          野洲市行畑 426 290 136
          野洲市竹生 0 0 0
          野洲市妙光寺 95 25 70
          野洲市冨波甲 670 550 120
          野洲市冨波乙 805 600 205
          野洲市.北野1丁目 490 160 330
          野洲市大畑 290 250 40
          野洲市栄 650 500 150
          野洲市行畑1丁目 230 150 80
          野洲市行畑2丁目 330 250 80
          地域 世帯数 戸建 AP
          野洲市竹ヶ丘 350 350 0
          野洲市比江 300 300 0
          野洲市小比江 20 20 0
          野洲市北比江 60 60 0
          野洲市乙窪 100 100 0
          野洲市吉地 430 300 130
          野洲市西河原 700 400 300
          野洲市市三宅 700 150 550
          野洲市野洲 430 300 130
        • 守山市

          合計12,210世帯、AP6320棟

          地域 世帯数 戸建 AP
          守山市今宿1丁目 180 100 80
          守山市今宿2丁目 280 200 80
          守山市今宿3丁目 125 100 25
          守山市今宿4丁目 285 200 85
          守山市守山1丁目 200 0 200
          守山市守山2丁目 250 150 100
          守山市守山3丁目 230 150 80
          守山市守山4丁目 350 150 200
          守山市守山5丁目 140 120 120
          守山市守山6丁目 400 200 200
          守山市岡町 490 350 140
          地域 世帯数 戸建 AP
          守山市勝部町1丁目 700 0 700
          守山市勝部町2丁目 280 150 130
          守山市勝部町3丁目 350 100 250
          守山市勝部町4丁目 170 50 120
          守山市勝部町5丁目 450 100 350
          守山市勝部町6丁目 50 20 30
          守山市下之郷1丁目 220 150 70
          守山市下之郷2丁目 90 50 40
          守山市下之郷3丁目 220 100 120
          守山市浮気町 800 450 350
          守山市梅田町 750 0 750
          地域 世帯数 戸建 AP
          守山市吉身1丁目 330 150 180
          守山市吉身2丁目 230 150 80
          守山市吉身3丁目 530 250 280
          守山市吉身4丁目 170 150 20
          守山市吉身5丁目 290 100 190
          守山市吉身6丁目 190 150 40
          守山市吉身7丁目 65 50 15
          守山市播磨田町 2,185 1150 1035
          守山市川田町 100 50 50
          守山市小島町 610 500 110
          守山市立入町 500 400 100
        • 東近江市

          合計世帯9450、AP 4750棟

          地域 世帯数 戸建 AP
          東近江市 長峰団地 2,200 2,200 0
          東近江市 八日市インター 700 300 400
          東近江市 清水 500 100 400
          地域 世帯数 戸建 AP
          東近江市 八日市駅 1150 150 1000
          東近江市 沖野 1800 500 1300
          東近江市 小脇町 900 300 600
          地域 世帯数 戸建 AP
          東近江市 東沖野 ひばり 1500 500 1000
          東近江市 今堀、布引台 450 450

          0

          東近江市 昭和 250 200

          50

        • 湖南市

          合計15968世帯、AP 5,763

          地域 世帯数 戸建 AP
          湖南市  サイドタウン 545 500 45
          湖南市  菩提寺北1丁目 100 96 4
          湖南市  菩提寺北2丁目 170 170 0
          湖南市  菩提寺北3丁目 120 118 2
          湖南市  菩提寺北4丁目 120 100 20
          湖南市  菩提寺北5丁目 50 50 0
          湖南市  菩提寺北6丁目 55 55 0
          湖南市  菩提寺西1丁目 155 105 50
          湖南市  菩提寺西2丁目 160 110 50
          湖南市  菩提寺西3丁目 145 115 30
          湖南市  菩提寺西4丁目 150 150 0
          湖南市  菩提寺西5丁目 75 75 0
          湖南市  菩提寺西6丁目 100 100 0
          湖南市  菩提寺西7丁目 125 125 0
          湖南市  菩提寺東1丁目 65 57 8
          湖南市  菩提寺東2丁目 145 80 65
          湖南市  菩提寺東3丁目 145 130 15
          湖南市  菩提寺東4丁目 145 137 8
          湖南市  近江台1丁目 70 70 0
          湖南市  近江台2丁目 65 65 0
          地域 世帯数 戸建 AP
          湖南市 北山台1丁目 165 165 0
          湖南市 北山台2丁目 265 265 0
          湖南市 北山台3丁目 120 120 0
          湖南市  北山台4丁目 250 250 0
          湖南市  下田 1330 780 550
          湖南市  若竹町 620 375 245
          湖南市  水戸町 670 395 275
          湖南市  梅影町 430 90 340
          湖南市  岩根 1450 800 650
          湖南市  岩根中央1丁目 120 35 85
          湖南市  岩根中央2丁目 150 30 120
          湖南市  岩根中央3丁目 190 50 140
          湖南市  中央1丁目 90 30 60
          湖南市  中央2丁目 135 65 70
          湖南市  中央3丁目 8 0 8
          湖南市  中央4丁目 175 130 45
          湖南市  中央5丁目 470 130 340
          湖南市  針 30 15 15
          湖南市  平松 610 260 350
          湖南市  吉永 600 510 90
          湖南市  三雲 1,400 730 670
          湖南市  夏見 50 0 50
          湖南市  宮の森1丁目 125 125 0
          湖南市  宮の森2丁目 170 170 0
          湖南市  柑子袋 430 300 130
          湖南市  岡出1丁目 125 125 0
          地域 世帯数 戸建 AP
          湖南市  岡出2丁目 135 135 0
          湖南市  宝来坂1丁目 175 175 0
          湖南市  宝来坂2丁目 165 165 0
          湖南市  宝来坂3丁目 65 65 0
          湖南市  宝来坂4丁目 20 20 0
          湖南市  石部東1丁目 350 80 270
          湖南市  石部東2丁目 60 20 40
          湖南市  石部東3丁目 65 41 24
          湖南市  石部東6丁目 120 35 85
          湖南市  石部西1丁目 200 145 55
          湖南市  石部西2丁目 130 105 25
          湖南市  石部西3丁目 170 50 120
          湖南市  石部南1丁目 70 0 70
          湖南市  石部南2丁目 110 70 40
          湖南市  石部南3丁目 105 80 25
          湖南市  石部南4丁目 70 70 0
          湖南市  石部南5丁目 115 111 4
          湖南市  石部南6丁目 95 95 0
          湖南市  石部南7丁目 130 110 20
          湖南市  石部南8丁目 150 50 100
          湖南市  石部中央1丁目 130 60 70
          湖南市  石部中央4丁目 340 105 235
          湖南市  石部中央5丁目 60 10 50
        • 草津市

          合計43,000世帯、AP 22,070

          地域 世帯数 戸建 AP
          草津市  下笠町 600 580 20
          草津市  駒井沢町 250 250 0
          草津市  川原 350 300 50
          草津市  上笠 1700 1220 480
          草津市  平井 1650 980 670
          草津市  西渋川町 1800 560 1240
          草津市  渋川町 750 420 330
          草津市  野村 2550 1330 1220
          草津市  木川町 1350 1030 320
          草津市  北山田町 300 290 10
          草津市  南山田町 400 400 0
          地域 世帯数 戸建 AP
          草津市  草津町 1000 470 530
          草津市  西大路町 800 200 600
          草津市  若竹町 500 200 300
          草津市  大路 2000 840 1160
          草津市  西草津 400 280 120
          草津市  草津 1500 800 700
          草津市  東草津 1050 500 550
          草津市  西矢倉 800 520 280
          草津市  野路町 850 450 400
          草津市  橋岡町 800 420 380
          草津市  南草津 1350 70 1280
          地域 世帯数 戸建 AP
          草津市  矢橋町 1500 1290 210
          草津市  新浜町 500 470 30
          草津市  南笠町 450 440 10
          草津市  矢倉 950 290 660
          草津市  東矢倉 2400 1330 1070
          草津市  追分町 2550 1600 950
          草津市  青地町 1350 980 370
          草津市  野路 3350 580 2770
          草津市  南笠東 1200 520 680
          草津市  野路東 3000 320 2680
          草津市  笠山 3000 1000 2000
        • 栗東市

          合計16,600世帯、AP 7,590

          地域 世帯数 戸建 AP
          栗東市  霊仙寺 500 410 90
          栗東市  小平井 1050 750 300
          栗東市  綣 2700 1540 1160
          栗東市  苅原 350 180 170
          栗東市  野尻 500 50 450
          栗東市  下鈎 1300 650 650
          栗東市  上鈎 200 90 110
          栗東市  手原 850 390 460
          地域 世帯数 戸建 AP
          栗東市  大橋 500 110 390
          栗東市  高野 1000 550 450
          栗東市  辻 400 230 170
          栗東市  出庭 550 450 100
          栗東市  中沢 700 330 370
          栗東市  小柿 1250 530 720
          栗東市  坊袋 250 60 190
          栗東市  川辺 900 670 230
          地域 世帯数 戸建 AP
          栗東市  安養寺 1100 610 490
          栗東市  小野 700 690 10
          栗東市  目川 850 440 410
          栗東市  岡 300 130 170
          栗東市  下戸山 休止中 休止中 休止中
          栗東市  上砥山 休止中 休止中 休止中
          栗東市  御園 650 150 500
        • 大津市

          合計59,040世帯、AP 23,570

          地域 世帯数 戸建 AP
          大津市 ローズタウン真野北 1450 1450 0
          大津市  ローズタウン小野 2600 2000 600
          大津市  真野 850 790 60
          大津市  今堅田 1100 510 690
          大津市  本堅田 3300 1660 1640
          大津市  堅田 650 530 120
          大津市  衣川 1000 820 180
          大津市  仰木の里東 1500 1350 150
          大津市  仰木の里 1400 1160 240
          大津市  雄琴北 600 400 200
          大津市  雄琴 990 600 390
          大津市  浜大津 1450 370 1080
          大津市  長等 900 450 450
          大津市  島の関 250 90 160
          大津市  中央 1500 730 770
          大津市  京町 700 330 370
          大津市  打出浜 500 140 360
          大津市  馬場 750 480 270
          地域 世帯数 戸建 AP
          大津市  におの浜 1050 190 860
          大津市  西の庄 500 350 150
          大津市  木下町 450 320 130
          大津市  湖城が丘 1000 740 260
          大津市  秋葉台 850 630 220
          大津市  膳所 600 460 140
          大津市  本丸町 850 130 720
          大津市  中庄 1150 370 780
          大津市  富士見台 1200 1010 190
          大津市  美崎町 50 40 10
          大津市  別保 600 410 190
          大津市  杉浦町 400 300 100
          大津市  御殿浜 350 140 210
          大津市  晴嵐 200 90 110
          大津市  若葉台 600 370 230
          大津市  園山 300 50 250
          大津市  粟津町 300 210 90
          大津市  松原町 300 170 130
          地域 世帯数 戸建 AP
          大津市  唐橋町 200 110 90
          大津市  蛍谷 400 300 100
          大津市  石山寺 1000 800 200
          大津市  大平 1650 700 950
          大津市  平津 1250 640 610
          大津市  南郷 1650 1490 160
          大津市  松本 350 280 70
          大津市  昭和町 200 150 50
          大津市  国分 1750 1220 530
          大津市  萱野浦 600 260 340
          大津市  大萱 4050 1340 2710
          大津市  大将軍 1600 400 1200
          大津市  月輪 800 610 190
          大津市  一里山 4000 2130 1870
          大津市  大江 4150 2550 1600
          大津市  瀬田 1100 850 250
          大津市  神領 550 400 150
          大津市  青山 1400 1400 0
        • 彦根市

          合計36,550世帯、AP 14,200

          地域 世帯数 戸建 AP
          彦根市  平田町南 800 350 450
          彦根市  平田町東 700 400 300
          彦根市  平田町北 800 200 600
          彦根市  平田町西 600 300 300
          彦根市  後三条町 950 500 450
          彦根市  金城団地 650 450 200
          彦根市  大藪町 750 600 150
          彦根市  大藪町西 350 300 50
          彦根市  中薮町
          850 550 300
          彦根市  池州町栄町 650 400 250
          彦根市  長曽根町 350 300 50
          彦根市  城町本町 500 300 200
          彦根市  銀座芹橋町 450 350 100
          彦根市  京町 500 350 150
          彦根市  小泉町 900 500 400
          彦根市  南彦根駅西 450 150 300
          彦根市  西今町西 500 300 200
          彦根市  戸賀町 450 250 200
          彦根市  西今町東 900 500 400
          彦根市  開出今町 1100 400 700
          彦根市  竹ヶ鼻町 650 350 300
          彦根市  東沼波町南 750 350 400
          地域 世帯数 戸建 AP
          彦根市  東沼波町北 550 300 250
          彦根市  西沼波町 700 450 250
          彦根市  岡町和田町 450 250 200
          彦根市  安清芹町 450 250 200
          彦根市  河原新町 450 300 150
          彦根市  芹川町 1200 600 600
          彦根市  松原RT 700 600 100
          彦根市  馬場町 600 300 300
          彦根市  尾末町旭町 450 250 200
          彦根市  大東町 500 300 200
          彦根市  古沢町 750 450 300
          彦根市  里根町 300 150 150
          彦根市  外町 600 300 300
          彦根市  原町 850 700 150
          彦根市  地蔵町 600 400 200
          彦根市  正法寺南 500 400 100
          彦根市  正法寺西 450 400 50
          彦根市  野田山町 500 350 150
          彦根市  高宮町C 450 250 200
          彦根市  高宮町南 450 350 100
          彦根市  高宮町東
          800 400 400
          地域 世帯数 戸建 AP
          彦根市  高宮町北 600 250 350
          彦根市  日夏町NT 900 800 100
          彦根市  河瀬駅 1100 400 700
          彦根市  稲枝駅西 40 300 100
          彦根市  稲枝駅東 800 350 450
          彦根市  野瀬町 550 250 300
          彦根市  宇尾町 450 300 150
          彦根市  大堀町 500 400 100
          彦根市  呉竹 300 250 50
          彦根市  松原町 450 300 150
          彦根市  大藪町西 300 200 100
          彦根市  八坂町 450 350 100
          彦根市  開出今町南 350 300 50
          彦根市  日夏町西 350 300 50
          彦根市  蓮台寺 300 250 50
          彦根市  広野犬方町 450 400 50
          彦根市  極楽寺町 150 100 50
          彦根市  川瀬馬場町 450 300 150
          彦根市  南川瀬町 300 200 100
          彦根市  清崎町 200 200 0
          彦根市  西葛籠町
          300 250 50
        • 米原市

          合計5,000世帯、AP 1,000棟

          地域 世帯数 戸建 AP
          米原市 宇賀野NT北 600 500 100
          米原市 宇賀野NT南 350 350 0
          米原市 宇賀野

          200

          200

          0
          米原市 岩脇 350 350 0
          地域 世帯数 戸建 AP
          米原市 米原北 650 350 300
          米原市 米原南 800 300 500
          米原市 米原駅東 450 350 100
          米原市 顔戸 400 400 0
          地域 世帯数 戸建 AP
          米原市 新庄箕浦 200 200 0
          米原市 三吉 450 450 0
          米原市 朝妻筑摩 200 200 0
          米原市 磯 350 350

          0

        • 長浜市

          合計21,000世帯、AP 9,750棟

          地域 世帯数 戸建 AP
          長浜市 三ツ矢元町 650 400 250
          長浜市  三ツ矢町 500 300 200
          長浜市 十里町北 600 350 250
          長浜市 十里町南
          600 300 300
          長浜市 元浜町 500 300 200
          長浜市 朝日町 500 300 200
          長浜市 末広町 300 200 100
          長浜市 鐘紡殿町 400 250 150
          長浜市 神照町北 850 450 400
          長浜市 神照町南 800 350 450
          長浜市 八幡中山町西 400 200 200
          長浜市 南田附町 700 450 250
          地域 世帯数 戸建 AP
          長浜市 八幡中山町東 550 150 400
          長浜市 公園町 500 200 300
          長浜市 高田町北 500 350 150
          長浜市 高田町南 450 200 250
          長浜市 八幡東町 950 350 600
          長浜市 南高田町 700 300 400
          長浜市 地福寺町 700 400 300
          長浜市 四ツ塚町 900 500 400
          長浜市 平方町 850 350 500
          長浜市 勝町 450 250 200
          長浜市 平方南町 600 300 300
          長浜市 宮司町 700 400 300
          地域 世帯数 戸建 AP
          長浜市 国友町 250 250 0
          長浜市 新庄寺町 650 300 350
          長浜市 口分田町 900 400 500
          長浜市 相撲町 600 600 0
          長浜市 祇園町 700 400 300
          長浜市 大戌亥町 600 300 300
          長浜市 大辰巳町 450 250 200
          長浜市 田村町 150 150 0
          長浜市 加納町 500 250 250
          長浜市 南小足町 650 450 200
          長浜市 小堀町 900 300 600
        • 近江八幡市

          合計16730世帯、AP 5880棟

          地域 世帯数 戸建 AP
          近江八幡市 八幡町 650 500 150
          近江八幡市 中小森町北 700 300 400
          近江八幡市 音羽町 600 300 300
          近江八幡市 篠原駅北 300 300 0
          近江八幡市 鷹飼町 650 500 150
          近江八幡市 鷹飼町東

          700

          400 300
          近江八幡市 慈恩寺 550 400 150
          近江八幡市 土田町南 550 400 150
          近江八幡市 堀上町 550 400 150
          近江八幡市 八木町 450 400 50
          近江八幡市 日吉野町 300 300 0
          地域 世帯数 戸建 AP
          近江八幡市 出町 450 400 50
          近江八幡市 中小森町南 700 500 200
          近江八幡市 中村町 1200 400 800
          近江八幡市 篠原駅西 550 500 50
          近江八幡市 若宮町 300

          300

          0
          近江八幡市 鷹飼町北 1200 400 800
          近江八幡市 近江八幡駅 900 100 800
          近江八幡市 本郷町北 350 300 50
          近江八幡市 本郷町東 500 400 100
          近江八幡市 加賀団地 550 500 50
          近江八幡市 大森町 110 100 10
          地域 世帯数 戸建 AP
          近江八幡市 船木町 400 400 0
          近江八幡市 桜宮町 900 200

          700

          近江八幡市 丸の内町 500 500

          0

          近江八幡市 篠原駅東 500 500

          0

          近江八幡市 白鳥 250 50

          200

          近江八幡市 西本郷町 450 250

          200

          近江八幡市 若葉町 470 450

          20

          近江八幡市 南本郷町 130 130

          0

          近江八幡市 上田町 100 50

          50

          近江八幡市 池田本町 220 220

          0

ポッスルは滋賀県以外の全国対応可能です。お気軽にお問い合わせください。