新聞未購読世帯への配布が可能であり、地域あたりのカバー率が高く、8割〜9割のお宅に配布可能です。
※水口町山は、第2・第3・第4・第5水口台が含まれています。
※湖南市下田、東近江市は一部のエリアとなります。。
※H29年2月1日現在の情報です。
※繁忙期や天候、スタッフの稼働状況を考慮の上、1カ月の配布期間を頂く可能性があります。
配布エリア
ポッスルでは以下の地域をメインにポスティングしています。

水口町
合計15,577世帯
地域 | 世帯数 |
---|---|
水口町東林口 | 91 |
水口町八田 | 83 |
水口町春日 | 382 |
水口町下山 | 1,029 |
水口町伴中山 | 132 |
水口町山 | 2,517 |
水口町泉 | 287 |
水口町酒人 | 113 |
水口町植 | 38 |
水口町宇田 | 215 |
水口町北脇 | 465 |
水口町虫生野 | 370 |
水口町貴生川 | 352 |
水口町虫生野中央 | 227 |
水口町北内貴 | 93 |
水口町宇川 | 231 |
水口町岩坂 | 26 |
水口町高山 | 40 |
水口町三大寺 | 731 |
水口町牛飼 | 195 |
水口町杣中 | 101 |
水口町山上 | 92 |
地域 | 世帯数 |
---|---|
水口町南林口 | 99 |
水口町北泉一丁目 | 212 |
水口町北泉二丁目 | 123 |
水口町的場 | 92 |
水口町虫生野虹の町 | 185 |
水口町松栄 | 70 |
水口町鹿深 | 79 |
水口町宮の前 | 32 |
水口町新町一丁目 | 51 |
水口町新町二丁目 | 77 |
水口町朝日が丘 | 153 |
水口町古城が丘 | 213 |
水口町本綾野 | 158 |
水口町綾野 | 74 |
水口町八坂 | 132 |
水口町八光 | 114 |
水口町城東 | 176 |
水口町梅が丘 | 160 |
水口町城内 | 140 |
水口町本丸 | 156 |
水口町中邸 | 130 |
水口町日電 | 34 |
地域 | 世帯数 |
---|---|
水口町東名坂 | 606 |
水口町名坂 | 606 |
水口町松尾 | 472 |
水口町中畑 | 44 |
水口町新城 | 683 |
水口町今郷 | 92 |
水口町和野 | 103 |
水口町秋葉 | 52 |
水口町元町 | 131 |
水口町京町 | 137 |
水口町神明 | 136 |
水口町本町一丁目 | 101 |
水口町本町二丁目 | 164 |
水口町本町三丁目 | 150 |
水口町高塚 | 224 |
水口町暁 | 111 |
水口町水口 | 571 |
水口町笹が丘 | 99 |
水口町貴生川一丁目 | 231 |
水口町貴生川二丁目 | 210 |
水口町西林口 | 184 |
甲南町
合計6,891世帯
地域 | 世帯数 |
---|---|
甲南町希望ケ丘本町1丁目 | 183 |
甲南町希望ケ丘本町2丁目 | 143 |
甲南町希望ケ丘本町3丁目 | 96 |
甲南町希望ケ丘本町4丁目 | 97 |
甲南町希望ケ丘本町5丁目 | 109 |
甲南町希望ケ丘本町6丁目 | 102 |
甲南町希望ケ丘本町7丁目 | 90 |
甲南町希望ケ丘本町8丁目 | 134 |
甲南町希望ケ丘本町9丁目 | 142 |
甲南町希望ケ丘本町10丁目 | 134 |
甲南町希望ケ丘1丁目 | 211 |
地域 | 世帯数 |
---|---|
甲南町希望ケ丘2丁目 | 317 |
甲南町希望ケ丘3丁目 | 262 |
甲南町希望ケ丘4丁目 | 197 |
甲南町希望ケ丘5丁目 | 254 |
甲南町深川 | 898 |
甲南町深川市場 | 60 |
甲南町宝木 | 39 |
甲南町竜法師 | 198 |
甲南町野尻 | 216 |
甲南町野田 | 219 |
甲南町寺庄 | 797 |
地域 | 世帯数 |
---|---|
甲南町葛木 | 298 |
甲南町稗谷 | 180 |
甲南町森尻 | 75 |
甲南町杉谷 | 222 |
甲南町新治 | 518 |
甲南町塩野 | 48 |
甲南町市原 | 79 |
甲南町耕心1丁目 | 102 |
甲南町耕心2丁目 | 157 |
甲南町耕心3丁目 | 174 |
甲南町耕心4丁目 | 140 |
野洲市
合計14,581世帯
地域 | 世帯数 |
---|---|
野洲市三上 | 867 |
野洲市小篠原 | 3,057 |
野洲市上屋 | 512 |
野洲市近江富士1丁目 | 84 |
野洲市近江富士2丁目 | 165 |
野洲市近江富士3丁目 | 202 |
野洲市近江富士4丁目 | 58 |
野洲市近江富士5丁目 | 221 |
野洲市近江富士6丁目 | 61 |
野洲市久野部 | 897 |
地域 | 世帯数 |
---|---|
野洲市行畑 | 561 |
野洲市竹生 | 53 |
野洲市妙光寺 | 188 |
野洲市冨波甲 | 941 |
野洲市冨波乙 | 871 |
野洲市北野1丁目 | 441 |
野洲市大畑 | 231 |
野洲市栄 | 881 |
野洲市行畑1丁目 | 221 |
野洲市行畑2丁目 | 328 |
地域 | 世帯数 |
---|---|
野洲市竹ヶ丘 | 245 |
野洲市比江 | 327 |
野洲市小比江 | 31 |
野洲市北比江 | 64 |
野洲市乙窪 | 169 |
野洲市吉地 | 422 |
野洲市西河原 | 758 |
野洲市市三宅 | 1,051 |
野洲市野洲 | 674 |
守山市
合計15,901世帯
地域 | 世帯数 |
---|---|
守山市今宿1丁目 | 229 |
守山市今宿2丁目 | 429 |
守山市今宿3丁目 | 199 |
守山市今宿4丁目 | 364 |
守山市守山1丁目 | 412 |
守山市守山2丁目 | 428 |
守山市守山3丁目 | 347 |
守山市守山4丁目 | 345 |
守山市守山5丁目 | 156 |
守山市守山6丁目 | 541 |
守山市岡町 | 502 |
地域 | 世帯数 |
---|---|
守山市勝部町1丁目 | 697 |
守山市勝部町2丁目 | 330 |
守山市勝部町3丁目 | 374 |
守山市勝部町4丁目 | 232 |
守山市勝部町5丁目 | 452 |
守山市勝部町6丁目 | 65 |
守山市下之郷1丁目 | 276 |
守山市下之郷2丁目 | 223 |
守山市下之郷3丁目 | 288 |
守山市浮気町 | 1,245 |
守山市梅田町 | 817 |
地域 | 世帯数 |
---|---|
守山市吉見2丁目 | 325 |
守山市吉見3丁目 | 261 |
守山市吉見1丁目 | 486 |
守山市吉見4丁目 | 236 |
守山市吉見5丁目 | 376 |
守山市吉見6丁目 | 188 |
守山市吉見7丁目 | 112 |
守山市播磨田町 | 3,032 |
守山市川田町 | 472 |
守山市小島町 | 884 |
守山市立入町 | 578 |
湖南市
合計23,863世帯
地域 | 世帯数 |
---|---|
三雲 | 1721 |
妙感寺 | 447 |
吉永 | 682 |
夏見 | 427 |
針 | 392 |
ルモン甲西 | 152 |
中央 | 883 |
平松 | 716 |
柑子袋 | 1267 |
石部東 | 868 |
石部中央 | 975 |
石部西 | 590 |
岡出 | 293 |
宮の森 | 362 |
宝来坂 | 626 |
地域 | 世帯数 |
---|---|
石部南 | 1018 |
東寺 | 252 |
西寺・丸山 | 122 |
朝国 | 109 |
岩根東口 | 243 |
岩根東 | 896 |
岩根西 | 377 |
岩根花園 | 125 |
正福寺 | 289 |
北山台 | 871 |
菩提寺 | 531 |
みどりの村 | 865 |
三上台 | 500 |
イワタニランド | 897 |
近江台 | 194 |
地域 | 世帯数 |
---|---|
ハイウェイサイドタウン | 797 |
下田東 | 129 |
下田西 | 368 |
下田南 | 142 |
下田北 | 175 |
中山 | 549 |
緑ヶ丘 | 325 |
大谷 | 539 |
桐松 | 269 |
堂の城 | 252 |
湖南団地北 | 737 |
湖南団地中 | 1075 |
湖南団地南 | 1829 |
東近江市
合計2,076世帯
地域 | 世帯数 |
---|---|
東近江市長峰団地 | 2,076 |